Saat ve bileklik gibi ürünlerin teşhiri için kullanılır. Malzemesi birinci kalite Anfora kumaşdır. 12 yastıklıdır. Açık gri rengine kaydedilen ürün 511 kodlu orjinal ithal gri renktir. Ürün boyu 34*24 cmdir. Ürün derinliği 5 cmdir.
Saat ve bileklik gibi ürünlerin teşhiri için kullanılır. Malzemesi birinci kalite Anfora kumaşdır. 12 yastıklıdır. Açık gri rengine kaydedilen ürün 511 kodlu orjinal ithal gri renktir. Ürün boyu 34*24 cmdir. Ürün derinliği 5 cmdir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,06 TL | 1.707,06 TL |
| 2 | 853,53 TL | 1.707,06 TL |
| 3 | 569,02 TL | 1.707,06 TL |
| 4 | 426,77 TL | 1.707,06 TL |
| 5 | 341,41 TL | 1.707,06 TL |
| 6 | 284,51 TL | 1.707,06 TL |
| 7 | 243,87 TL | 1.707,06 TL |
| 8 | 213,38 TL | 1.707,06 TL |
| 9 | 189,67 TL | 1.707,06 TL |
| 10 | 170,71 TL | 1.707,06 TL |
| 11 | 155,19 TL | 1.707,06 TL |
| 12 | 142,26 TL | 1.707,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,06 TL | 1.707,06 TL |
| 2 | 853,53 TL | 1.707,06 TL |
| 3 | 569,02 TL | 1.707,06 TL |
| 4 | 426,77 TL | 1.707,06 TL |
| 5 | 341,41 TL | 1.707,06 TL |
| 6 | 284,51 TL | 1.707,06 TL |
| 7 | 243,87 TL | 1.707,06 TL |
| 8 | 213,38 TL | 1.707,06 TL |
| 9 | 189,67 TL | 1.707,06 TL |
| 10 | 170,71 TL | 1.707,06 TL |
| 11 | 155,19 TL | 1.707,06 TL |
| 12 | 142,26 TL | 1.707,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,06 TL | 1.707,06 TL |
| 2 | 853,53 TL | 1.707,06 TL |
| 3 | 569,02 TL | 1.707,06 TL |
| 4 | 426,77 TL | 1.707,06 TL |
| 5 | 341,41 TL | 1.707,06 TL |
| 6 | 284,51 TL | 1.707,06 TL |
| 7 | 243,87 TL | 1.707,06 TL |
| 8 | 213,38 TL | 1.707,06 TL |
| 9 | 189,67 TL | 1.707,06 TL |
| 10 | 170,71 TL | 1.707,06 TL |
| 11 | 155,19 TL | 1.707,06 TL |
| 12 | 142,26 TL | 1.707,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,06 TL | 1.707,06 TL |
| 2 | 853,53 TL | 1.707,06 TL |
| 3 | 569,02 TL | 1.707,06 TL |
| 4 | 426,77 TL | 1.707,06 TL |
| 5 | 341,41 TL | 1.707,06 TL |
| 6 | 284,51 TL | 1.707,06 TL |
| 7 | 243,87 TL | 1.707,06 TL |
| 8 | 213,38 TL | 1.707,06 TL |
| 9 | 189,67 TL | 1.707,06 TL |
| 10 | 170,71 TL | 1.707,06 TL |
| 11 | 155,19 TL | 1.707,06 TL |
| 12 | 142,26 TL | 1.707,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,06 TL | 1.707,06 TL |
| 2 | 853,53 TL | 1.707,06 TL |
| 3 | 569,02 TL | 1.707,06 TL |
| 4 | 426,77 TL | 1.707,06 TL |
| 5 | 341,41 TL | 1.707,06 TL |
| 6 | 284,51 TL | 1.707,06 TL |
| 7 | 243,87 TL | 1.707,06 TL |
| 8 | 213,38 TL | 1.707,06 TL |
| 9 | 189,67 TL | 1.707,06 TL |
| 10 | 170,71 TL | 1.707,06 TL |
| 11 | 155,19 TL | 1.707,06 TL |
| 12 | 142,26 TL | 1.707,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,06 TL | 1.707,06 TL |
| 2 | 853,53 TL | 1.707,06 TL |
| 3 | 569,02 TL | 1.707,06 TL |
| 4 | 426,77 TL | 1.707,06 TL |
| 5 | 341,41 TL | 1.707,06 TL |
| 6 | 284,51 TL | 1.707,06 TL |
| 7 | 243,87 TL | 1.707,06 TL |
| 8 | 213,38 TL | 1.707,06 TL |
| 9 | 189,67 TL | 1.707,06 TL |
| 10 | 170,71 TL | 1.707,06 TL |
| 11 | 155,19 TL | 1.707,06 TL |
| 12 | 142,26 TL | 1.707,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,06 TL | 1.707,06 TL |
| 2 | 853,53 TL | 1.707,06 TL |
| 3 | 569,02 TL | 1.707,06 TL |
| 4 | 426,77 TL | 1.707,06 TL |
| 5 | 341,41 TL | 1.707,06 TL |
| 6 | 284,51 TL | 1.707,06 TL |
| 7 | 243,87 TL | 1.707,06 TL |
| 8 | 213,38 TL | 1.707,06 TL |
| 9 | 189,67 TL | 1.707,06 TL |
| 10 | 170,71 TL | 1.707,06 TL |
| 11 | 155,19 TL | 1.707,06 TL |
| 12 | 142,26 TL | 1.707,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,06 TL | 1.707,06 TL |
| 2 | 853,53 TL | 1.707,06 TL |
| 3 | 569,02 TL | 1.707,06 TL |
| 4 | 426,77 TL | 1.707,06 TL |
| 5 | 341,41 TL | 1.707,06 TL |
| 6 | 284,51 TL | 1.707,06 TL |
| 7 | 243,87 TL | 1.707,06 TL |
| 8 | 213,38 TL | 1.707,06 TL |
| 9 | 189,67 TL | 1.707,06 TL |
| 10 | 170,71 TL | 1.707,06 TL |
| 11 | 155,19 TL | 1.707,06 TL |
| 12 | 142,26 TL | 1.707,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.707,06 TL | 1.707,06 TL |
| 2 | 853,53 TL | 1.707,06 TL |
| 3 | 569,02 TL | 1.707,06 TL |
| 4 | 426,77 TL | 1.707,06 TL |
| 5 | 341,41 TL | 1.707,06 TL |
| 6 | 284,51 TL | 1.707,06 TL |
| 7 | 243,87 TL | 1.707,06 TL |
| 8 | 213,38 TL | 1.707,06 TL |
| 9 | 189,67 TL | 1.707,06 TL |
| 10 | 170,71 TL | 1.707,06 TL |
| 11 | 155,19 TL | 1.707,06 TL |
| 12 | 142,26 TL | 1.707,06 TL |





















