Kar küresinin; Fanus bölümü 1 sınıf cam malzemeden, gövde kısmı kabartmalıdır ve sert polyester malzemeden üretilmiştir. Küreyi salladığınızda beyaz kar taneleri fanus içerisinde hareket etmektedir. Ürün boyu 9*14 cmdir. Ürün yan trafı kalemliktir.
Kar küresinin; Fanus bölümü 1 sınıf cam malzemeden, gövde kısmı kabartmalıdır ve sert polyester malzemeden üretilmiştir. Küreyi salladığınızda beyaz kar taneleri fanus içerisinde hareket etmektedir. Ürün boyu 9*14 cmdir. Ürün yan trafı kalemliktir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,20 TL | 1.218,20 TL |
| 2 | 609,10 TL | 1.218,20 TL |
| 3 | 406,07 TL | 1.218,20 TL |
| 4 | 304,55 TL | 1.218,20 TL |
| 5 | 243,64 TL | 1.218,20 TL |
| 6 | 203,03 TL | 1.218,20 TL |
| 7 | 174,03 TL | 1.218,20 TL |
| 8 | 152,28 TL | 1.218,20 TL |
| 9 | 135,36 TL | 1.218,20 TL |
| 10 | 121,82 TL | 1.218,20 TL |
| 11 | 110,75 TL | 1.218,20 TL |
| 12 | 101,52 TL | 1.218,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,20 TL | 1.218,20 TL |
| 2 | 609,10 TL | 1.218,20 TL |
| 3 | 406,07 TL | 1.218,20 TL |
| 4 | 304,55 TL | 1.218,20 TL |
| 5 | 243,64 TL | 1.218,20 TL |
| 6 | 203,03 TL | 1.218,20 TL |
| 7 | 174,03 TL | 1.218,20 TL |
| 8 | 152,28 TL | 1.218,20 TL |
| 9 | 135,36 TL | 1.218,20 TL |
| 10 | 121,82 TL | 1.218,20 TL |
| 11 | 110,75 TL | 1.218,20 TL |
| 12 | 101,52 TL | 1.218,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,20 TL | 1.218,20 TL |
| 2 | 609,10 TL | 1.218,20 TL |
| 3 | 406,07 TL | 1.218,20 TL |
| 4 | 304,55 TL | 1.218,20 TL |
| 5 | 243,64 TL | 1.218,20 TL |
| 6 | 203,03 TL | 1.218,20 TL |
| 7 | 174,03 TL | 1.218,20 TL |
| 8 | 152,28 TL | 1.218,20 TL |
| 9 | 135,36 TL | 1.218,20 TL |
| 10 | 121,82 TL | 1.218,20 TL |
| 11 | 110,75 TL | 1.218,20 TL |
| 12 | 101,52 TL | 1.218,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,20 TL | 1.218,20 TL |
| 2 | 609,10 TL | 1.218,20 TL |
| 3 | 406,07 TL | 1.218,20 TL |
| 4 | 304,55 TL | 1.218,20 TL |
| 5 | 243,64 TL | 1.218,20 TL |
| 6 | 203,03 TL | 1.218,20 TL |
| 7 | 174,03 TL | 1.218,20 TL |
| 8 | 152,28 TL | 1.218,20 TL |
| 9 | 135,36 TL | 1.218,20 TL |
| 10 | 121,82 TL | 1.218,20 TL |
| 11 | 110,75 TL | 1.218,20 TL |
| 12 | 101,52 TL | 1.218,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,20 TL | 1.218,20 TL |
| 2 | 609,10 TL | 1.218,20 TL |
| 3 | 406,07 TL | 1.218,20 TL |
| 4 | 304,55 TL | 1.218,20 TL |
| 5 | 243,64 TL | 1.218,20 TL |
| 6 | 203,03 TL | 1.218,20 TL |
| 7 | 174,03 TL | 1.218,20 TL |
| 8 | 152,28 TL | 1.218,20 TL |
| 9 | 135,36 TL | 1.218,20 TL |
| 10 | 121,82 TL | 1.218,20 TL |
| 11 | 110,75 TL | 1.218,20 TL |
| 12 | 101,52 TL | 1.218,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,20 TL | 1.218,20 TL |
| 2 | 609,10 TL | 1.218,20 TL |
| 3 | 406,07 TL | 1.218,20 TL |
| 4 | 304,55 TL | 1.218,20 TL |
| 5 | 243,64 TL | 1.218,20 TL |
| 6 | 203,03 TL | 1.218,20 TL |
| 7 | 174,03 TL | 1.218,20 TL |
| 8 | 152,28 TL | 1.218,20 TL |
| 9 | 135,36 TL | 1.218,20 TL |
| 10 | 121,82 TL | 1.218,20 TL |
| 11 | 110,75 TL | 1.218,20 TL |
| 12 | 101,52 TL | 1.218,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,20 TL | 1.218,20 TL |
| 2 | 609,10 TL | 1.218,20 TL |
| 3 | 406,07 TL | 1.218,20 TL |
| 4 | 304,55 TL | 1.218,20 TL |
| 5 | 243,64 TL | 1.218,20 TL |
| 6 | 203,03 TL | 1.218,20 TL |
| 7 | 174,03 TL | 1.218,20 TL |
| 8 | 152,28 TL | 1.218,20 TL |
| 9 | 135,36 TL | 1.218,20 TL |
| 10 | 121,82 TL | 1.218,20 TL |
| 11 | 110,75 TL | 1.218,20 TL |
| 12 | 101,52 TL | 1.218,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,20 TL | 1.218,20 TL |
| 2 | 609,10 TL | 1.218,20 TL |
| 3 | 406,07 TL | 1.218,20 TL |
| 4 | 304,55 TL | 1.218,20 TL |
| 5 | 243,64 TL | 1.218,20 TL |
| 6 | 203,03 TL | 1.218,20 TL |
| 7 | 174,03 TL | 1.218,20 TL |
| 8 | 152,28 TL | 1.218,20 TL |
| 9 | 135,36 TL | 1.218,20 TL |
| 10 | 121,82 TL | 1.218,20 TL |
| 11 | 110,75 TL | 1.218,20 TL |
| 12 | 101,52 TL | 1.218,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.218,20 TL | 1.218,20 TL |
| 2 | 609,10 TL | 1.218,20 TL |
| 3 | 406,07 TL | 1.218,20 TL |
| 4 | 304,55 TL | 1.218,20 TL |
| 5 | 243,64 TL | 1.218,20 TL |
| 6 | 203,03 TL | 1.218,20 TL |
| 7 | 174,03 TL | 1.218,20 TL |
| 8 | 152,28 TL | 1.218,20 TL |
| 9 | 135,36 TL | 1.218,20 TL |
| 10 | 121,82 TL | 1.218,20 TL |
| 11 | 110,75 TL | 1.218,20 TL |
| 12 | 101,52 TL | 1.218,20 TL |





























