Konfulon DC43 Type-C to Type-C 1M Örgü 60W Hızlı Şarj Kablo
PD Hızlı Şarj: 60W
Yüksek veri İletimi
Örgü Kablo Yapısı
SR Dayanıklı Anti-Bükülme sayesinde kablo zarar görmez
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 197,46 TL | 197,46 TL |
| 2 | 98,73 TL | 197,46 TL |
| 3 | 65,82 TL | 197,46 TL |
| 4 | 49,37 TL | 197,46 TL |
| 5 | 39,49 TL | 197,46 TL |
| 6 | 32,91 TL | 197,46 TL |
| 7 | 28,21 TL | 197,46 TL |
| 8 | 24,68 TL | 197,46 TL |
| 9 | 21,94 TL | 197,46 TL |
| 10 | 19,75 TL | 197,46 TL |
| 11 | 17,95 TL | 197,46 TL |
| 12 | 16,46 TL | 197,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 197,46 TL | 197,46 TL |
| 2 | 98,73 TL | 197,46 TL |
| 3 | 65,82 TL | 197,46 TL |
| 4 | 49,37 TL | 197,46 TL |
| 5 | 39,49 TL | 197,46 TL |
| 6 | 32,91 TL | 197,46 TL |
| 7 | 28,21 TL | 197,46 TL |
| 8 | 24,68 TL | 197,46 TL |
| 9 | 21,94 TL | 197,46 TL |
| 10 | 19,75 TL | 197,46 TL |
| 11 | 17,95 TL | 197,46 TL |
| 12 | 16,46 TL | 197,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 197,46 TL | 197,46 TL |
| 2 | 98,73 TL | 197,46 TL |
| 3 | 65,82 TL | 197,46 TL |
| 4 | 49,37 TL | 197,46 TL |
| 5 | 39,49 TL | 197,46 TL |
| 6 | 32,91 TL | 197,46 TL |
| 7 | 28,21 TL | 197,46 TL |
| 8 | 24,68 TL | 197,46 TL |
| 9 | 21,94 TL | 197,46 TL |
| 10 | 19,75 TL | 197,46 TL |
| 11 | 17,95 TL | 197,46 TL |
| 12 | 16,46 TL | 197,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 197,46 TL | 197,46 TL |
| 2 | 98,73 TL | 197,46 TL |
| 3 | 65,82 TL | 197,46 TL |
| 4 | 49,37 TL | 197,46 TL |
| 5 | 39,49 TL | 197,46 TL |
| 6 | 32,91 TL | 197,46 TL |
| 7 | 28,21 TL | 197,46 TL |
| 8 | 24,68 TL | 197,46 TL |
| 9 | 21,94 TL | 197,46 TL |
| 10 | 19,75 TL | 197,46 TL |
| 11 | 17,95 TL | 197,46 TL |
| 12 | 16,46 TL | 197,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 197,46 TL | 197,46 TL |
| 2 | 98,73 TL | 197,46 TL |
| 3 | 65,82 TL | 197,46 TL |
| 4 | 49,37 TL | 197,46 TL |
| 5 | 39,49 TL | 197,46 TL |
| 6 | 32,91 TL | 197,46 TL |
| 7 | 28,21 TL | 197,46 TL |
| 8 | 24,68 TL | 197,46 TL |
| 9 | 21,94 TL | 197,46 TL |
| 10 | 19,75 TL | 197,46 TL |
| 11 | 17,95 TL | 197,46 TL |
| 12 | 16,46 TL | 197,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 197,46 TL | 197,46 TL |
| 2 | 98,73 TL | 197,46 TL |
| 3 | 65,82 TL | 197,46 TL |
| 4 | 49,37 TL | 197,46 TL |
| 5 | 39,49 TL | 197,46 TL |
| 6 | 32,91 TL | 197,46 TL |
| 7 | 28,21 TL | 197,46 TL |
| 8 | 24,68 TL | 197,46 TL |
| 9 | 21,94 TL | 197,46 TL |
| 10 | 19,75 TL | 197,46 TL |
| 11 | 17,95 TL | 197,46 TL |
| 12 | 16,46 TL | 197,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 197,46 TL | 197,46 TL |
| 2 | 98,73 TL | 197,46 TL |
| 3 | 65,82 TL | 197,46 TL |
| 4 | 49,37 TL | 197,46 TL |
| 5 | 39,49 TL | 197,46 TL |
| 6 | 32,91 TL | 197,46 TL |
| 7 | 28,21 TL | 197,46 TL |
| 8 | 24,68 TL | 197,46 TL |
| 9 | 21,94 TL | 197,46 TL |
| 10 | 19,75 TL | 197,46 TL |
| 11 | 17,95 TL | 197,46 TL |
| 12 | 16,46 TL | 197,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 197,46 TL | 197,46 TL |
| 2 | 98,73 TL | 197,46 TL |
| 3 | 65,82 TL | 197,46 TL |
| 4 | 49,37 TL | 197,46 TL |
| 5 | 39,49 TL | 197,46 TL |
| 6 | 32,91 TL | 197,46 TL |
| 7 | 28,21 TL | 197,46 TL |
| 8 | 24,68 TL | 197,46 TL |
| 9 | 21,94 TL | 197,46 TL |
| 10 | 19,75 TL | 197,46 TL |
| 11 | 17,95 TL | 197,46 TL |
| 12 | 16,46 TL | 197,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 197,46 TL | 197,46 TL |
| 2 | 98,73 TL | 197,46 TL |
| 3 | 65,82 TL | 197,46 TL |
| 4 | 49,37 TL | 197,46 TL |
| 5 | 39,49 TL | 197,46 TL |
| 6 | 32,91 TL | 197,46 TL |
| 7 | 28,21 TL | 197,46 TL |
| 8 | 24,68 TL | 197,46 TL |
| 9 | 21,94 TL | 197,46 TL |
| 10 | 19,75 TL | 197,46 TL |
| 11 | 17,95 TL | 197,46 TL |
| 12 | 16,46 TL | 197,46 TL |





















