Konfulon F39 25W Sürücülü RGB Işıklı Bluetooth 5.3 Kablosuz Hoparlör
✅ 25W Yüksek Güç Çıkışı – Hem iç hem dış mekânda güçlü ve net ses performansı.
✅ Gelişmiş Bass Boost Teknolojisi – Derin, zengin ve titreşimli bass deneyimi.
✅ 8 İnç Büyük Hoparlör Ünitesi – KTV kalitesinde yüksek ses ve geniş alan kapsama.
✅ 2 Adet Kablosuz Mikrofon – Karaoke, sunum ve eğlencelerde kesintisiz kullanım.
✅ Akıllı Ekran ve Gösterge Işıkları – Bağlantı, şarj ve mod durumunu anlık görüntüleme.
✅ Renkli Ortam Işıkları – Müzik keyfine eşlik eden görsel ambiyans.
✅ 3600mAh Dahili Batarya – 2–3 saate kadar müzik çalma, 3.5 saat şarj süresi.
✅ Akıllı Uzaktan Kumanda – Tüm fonksiyonlara uzaktan hızlı erişim.
✅ TWS Bağlantı Desteği – İki hoparlörü eşleştirerek daha güçlü stereo ses.
✅ SD / MMC Kart Oynatma – Hafıza kartı üzerinden direkt müzik çalma.
✅ USB Bellek Desteği – USB üzerinden kolay müzik oynatma.
✅ Bluetooth Bağlantısı – Telefon, tablet, bilgisayar ve iPad/iPhone ile uyumlu.
✅ Harici Mikrofon Girişi – Ek mikrofon bağlama imkânı.
✅ Gitar Girişi – Hoparlöre gitar bağlayarak performans sergileme.
✅ FM Radyo Alıcısı – Radyo yayınlarını dinleme özelliği.
✅ Taşınabilir Dış Mekan Tasarımı – Piknik, kamp, okul etkinlikleri ve partiler için ideal.
Ürün Parametreleri:
Hoparlör Tipi: 25W Kablosuz Bluetooth Hoparlör + 2 Adet Kablosuz Mikrofon
Destek: 2 adet kablosuz mikrofon desteği
Batarya: Dahili Li-ion batarya (3600mAh / 3.7V)
Giriş: DC 5V
Mikrofon Girişi: Var
Gitar Girişi: Var
RGB Işıklar: Var (Renkli efekt ışıkları)
Şarj Süresi: 2.5 saat
Kullanım Süresi: 4.5 saat (müzik çalma / kullanım)
Malzeme: ABS gövde
Çekim Mesafesi:15 metre ve üzeri
Ürün Boyutu:270 × 295 × 333 mm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.689,97 TL | 6.759,86 TL |
| 5 | 1.351,97 TL | 6.759,86 TL |
| 6 | 1.126,64 TL | 6.759,86 TL |
| 7 | 965,69 TL | 6.759,86 TL |
| 8 | 844,98 TL | 6.759,86 TL |
| 9 | 751,10 TL | 6.759,86 TL |
| 10 | 675,99 TL | 6.759,86 TL |
| 11 | 614,53 TL | 6.759,86 TL |
| 12 | 563,32 TL | 6.759,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.689,97 TL | 6.759,86 TL |
| 5 | 1.351,97 TL | 6.759,86 TL |
| 6 | 1.126,64 TL | 6.759,86 TL |
| 7 | 965,69 TL | 6.759,86 TL |
| 8 | 844,98 TL | 6.759,86 TL |
| 9 | 751,10 TL | 6.759,86 TL |
| 10 | 675,99 TL | 6.759,86 TL |
| 11 | 614,53 TL | 6.759,86 TL |
| 12 | 563,32 TL | 6.759,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.689,97 TL | 6.759,86 TL |
| 5 | 1.351,97 TL | 6.759,86 TL |
| 6 | 1.126,64 TL | 6.759,86 TL |
| 7 | 965,69 TL | 6.759,86 TL |
| 8 | 844,98 TL | 6.759,86 TL |
| 9 | 751,10 TL | 6.759,86 TL |
| 10 | 675,99 TL | 6.759,86 TL |
| 11 | 614,53 TL | 6.759,86 TL |
| 12 | 563,32 TL | 6.759,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.689,97 TL | 6.759,86 TL |
| 5 | 1.351,97 TL | 6.759,86 TL |
| 6 | 1.126,64 TL | 6.759,86 TL |
| 7 | 965,69 TL | 6.759,86 TL |
| 8 | 844,98 TL | 6.759,86 TL |
| 9 | 751,10 TL | 6.759,86 TL |
| 10 | 675,99 TL | 6.759,86 TL |
| 11 | 614,53 TL | 6.759,86 TL |
| 12 | 563,32 TL | 6.759,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.689,97 TL | 6.759,86 TL |
| 5 | 1.351,97 TL | 6.759,86 TL |
| 6 | 1.126,64 TL | 6.759,86 TL |
| 7 | 965,69 TL | 6.759,86 TL |
| 8 | 844,98 TL | 6.759,86 TL |
| 9 | 751,10 TL | 6.759,86 TL |
| 10 | 675,99 TL | 6.759,86 TL |
| 11 | 614,53 TL | 6.759,86 TL |
| 12 | 563,32 TL | 6.759,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.689,97 TL | 6.759,86 TL |
| 5 | 1.351,97 TL | 6.759,86 TL |
| 6 | 1.126,64 TL | 6.759,86 TL |
| 7 | 965,69 TL | 6.759,86 TL |
| 8 | 844,98 TL | 6.759,86 TL |
| 9 | 751,10 TL | 6.759,86 TL |
| 10 | 675,99 TL | 6.759,86 TL |
| 11 | 614,53 TL | 6.759,86 TL |
| 12 | 563,32 TL | 6.759,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.689,97 TL | 6.759,86 TL |
| 5 | 1.351,97 TL | 6.759,86 TL |
| 6 | 1.126,64 TL | 6.759,86 TL |
| 7 | 965,69 TL | 6.759,86 TL |
| 8 | 844,98 TL | 6.759,86 TL |
| 9 | 751,10 TL | 6.759,86 TL |
| 10 | 675,99 TL | 6.759,86 TL |
| 11 | 614,53 TL | 6.759,86 TL |
| 12 | 563,32 TL | 6.759,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.689,97 TL | 6.759,86 TL |
| 5 | 1.351,97 TL | 6.759,86 TL |
| 6 | 1.126,64 TL | 6.759,86 TL |
| 7 | 965,69 TL | 6.759,86 TL |
| 8 | 844,98 TL | 6.759,86 TL |
| 9 | 751,10 TL | 6.759,86 TL |
| 10 | 675,99 TL | 6.759,86 TL |
| 11 | 614,53 TL | 6.759,86 TL |
| 12 | 563,32 TL | 6.759,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.759,86 TL | 6.759,86 TL |
| 2 | 3.379,93 TL | 6.759,86 TL |
| 3 | 2.253,29 TL | 6.759,86 TL |
| 4 | 1.689,97 TL | 6.759,86 TL |
| 5 | 1.351,97 TL | 6.759,86 TL |
| 6 | 1.126,64 TL | 6.759,86 TL |
| 7 | 965,69 TL | 6.759,86 TL |
| 8 | 844,98 TL | 6.759,86 TL |
| 9 | 751,10 TL | 6.759,86 TL |
| 10 | 675,99 TL | 6.759,86 TL |
| 11 | 614,53 TL | 6.759,86 TL |
| 12 | 563,32 TL | 6.759,86 TL |















