LITEON PE-1550-1SA1, 12V DC ile çalışan 55 W'lık bir güç adaptörüdür. Bu adaptör, 12V DC ile çalışan cihazlarda kullanılabilir. PE-1550-1SA1, aşağıdaki özelliklere sahiptir:Giriş: 220-240 V AC, 50/60 HzÇıkış: 12 V DC, 4,58 AGüç: 55 WJAC: 5.5x2.5
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438,04 TL | 438,04 TL |
| 2 | 219,02 TL | 438,04 TL |
| 3 | 146,01 TL | 438,04 TL |
| 4 | 109,51 TL | 438,04 TL |
| 5 | 87,61 TL | 438,04 TL |
| 6 | 73,01 TL | 438,04 TL |
| 7 | 62,58 TL | 438,04 TL |
| 8 | 54,76 TL | 438,04 TL |
| 9 | 48,67 TL | 438,04 TL |
| 10 | 43,80 TL | 438,04 TL |
| 11 | 39,82 TL | 438,04 TL |
| 12 | 36,50 TL | 438,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438,04 TL | 438,04 TL |
| 2 | 219,02 TL | 438,04 TL |
| 3 | 146,01 TL | 438,04 TL |
| 4 | 109,51 TL | 438,04 TL |
| 5 | 87,61 TL | 438,04 TL |
| 6 | 73,01 TL | 438,04 TL |
| 7 | 62,58 TL | 438,04 TL |
| 8 | 54,76 TL | 438,04 TL |
| 9 | 48,67 TL | 438,04 TL |
| 10 | 43,80 TL | 438,04 TL |
| 11 | 39,82 TL | 438,04 TL |
| 12 | 36,50 TL | 438,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438,04 TL | 438,04 TL |
| 2 | 219,02 TL | 438,04 TL |
| 3 | 146,01 TL | 438,04 TL |
| 4 | 109,51 TL | 438,04 TL |
| 5 | 87,61 TL | 438,04 TL |
| 6 | 73,01 TL | 438,04 TL |
| 7 | 62,58 TL | 438,04 TL |
| 8 | 54,76 TL | 438,04 TL |
| 9 | 48,67 TL | 438,04 TL |
| 10 | 43,80 TL | 438,04 TL |
| 11 | 39,82 TL | 438,04 TL |
| 12 | 36,50 TL | 438,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438,04 TL | 438,04 TL |
| 2 | 219,02 TL | 438,04 TL |
| 3 | 146,01 TL | 438,04 TL |
| 4 | 109,51 TL | 438,04 TL |
| 5 | 87,61 TL | 438,04 TL |
| 6 | 73,01 TL | 438,04 TL |
| 7 | 62,58 TL | 438,04 TL |
| 8 | 54,76 TL | 438,04 TL |
| 9 | 48,67 TL | 438,04 TL |
| 10 | 43,80 TL | 438,04 TL |
| 11 | 39,82 TL | 438,04 TL |
| 12 | 36,50 TL | 438,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438,04 TL | 438,04 TL |
| 2 | 219,02 TL | 438,04 TL |
| 3 | 146,01 TL | 438,04 TL |
| 4 | 109,51 TL | 438,04 TL |
| 5 | 87,61 TL | 438,04 TL |
| 6 | 73,01 TL | 438,04 TL |
| 7 | 62,58 TL | 438,04 TL |
| 8 | 54,76 TL | 438,04 TL |
| 9 | 48,67 TL | 438,04 TL |
| 10 | 43,80 TL | 438,04 TL |
| 11 | 39,82 TL | 438,04 TL |
| 12 | 36,50 TL | 438,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438,04 TL | 438,04 TL |
| 2 | 219,02 TL | 438,04 TL |
| 3 | 146,01 TL | 438,04 TL |
| 4 | 109,51 TL | 438,04 TL |
| 5 | 87,61 TL | 438,04 TL |
| 6 | 73,01 TL | 438,04 TL |
| 7 | 62,58 TL | 438,04 TL |
| 8 | 54,76 TL | 438,04 TL |
| 9 | 48,67 TL | 438,04 TL |
| 10 | 43,80 TL | 438,04 TL |
| 11 | 39,82 TL | 438,04 TL |
| 12 | 36,50 TL | 438,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438,04 TL | 438,04 TL |
| 2 | 219,02 TL | 438,04 TL |
| 3 | 146,01 TL | 438,04 TL |
| 4 | 109,51 TL | 438,04 TL |
| 5 | 87,61 TL | 438,04 TL |
| 6 | 73,01 TL | 438,04 TL |
| 7 | 62,58 TL | 438,04 TL |
| 8 | 54,76 TL | 438,04 TL |
| 9 | 48,67 TL | 438,04 TL |
| 10 | 43,80 TL | 438,04 TL |
| 11 | 39,82 TL | 438,04 TL |
| 12 | 36,50 TL | 438,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438,04 TL | 438,04 TL |
| 2 | 219,02 TL | 438,04 TL |
| 3 | 146,01 TL | 438,04 TL |
| 4 | 109,51 TL | 438,04 TL |
| 5 | 87,61 TL | 438,04 TL |
| 6 | 73,01 TL | 438,04 TL |
| 7 | 62,58 TL | 438,04 TL |
| 8 | 54,76 TL | 438,04 TL |
| 9 | 48,67 TL | 438,04 TL |
| 10 | 43,80 TL | 438,04 TL |
| 11 | 39,82 TL | 438,04 TL |
| 12 | 36,50 TL | 438,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 438,04 TL | 438,04 TL |
| 2 | 219,02 TL | 438,04 TL |
| 3 | 146,01 TL | 438,04 TL |
| 4 | 109,51 TL | 438,04 TL |
| 5 | 87,61 TL | 438,04 TL |
| 6 | 73,01 TL | 438,04 TL |
| 7 | 62,58 TL | 438,04 TL |
| 8 | 54,76 TL | 438,04 TL |
| 9 | 48,67 TL | 438,04 TL |
| 10 | 43,80 TL | 438,04 TL |
| 11 | 39,82 TL | 438,04 TL |
| 12 | 36,50 TL | 438,04 TL |








