(iPad Pro 11" 2024 Uyumlu)
✅ Tam Boy LED Aydınlatmalı Klavye
Klavye üzerindeki 7 farklı renk ve 3 farklı parlaklık seviyesine sahip LED ışıklandırma ile karanlık ortamlarda bile rahat yazım deneyimi sağlar.
✅ Hassas Trackpad (Dokunmatik Yüzey)
Yerleşik trackpad, çoklu dokunmatik hareket desteği sunarak iPad'inizi bir laptop gibi kullanmanızı sağlar. Yüksek hassasiyetle rahat kontrol imkânı sunar.
✅ 360° Ayarlanabilir Manyetik Stand
Güçlü manyetik arka destek, tabletinizi hem yatay hem dikey kullanımda sabitler. Farklı izleme açılarında kolayca ayarlanabilir.
✅ Dayanıklı Hibrit Malzeme ve Premium Koruma
Dış yüzeyde kumaş dokulu özel kaplama, kenarlarda ise darbe emici TPU malzeme kullanılmıştır. Cihazınızı çizilmelere, hafif darbelere ve şoklara karşı korur.
✅ Manyetik Bağlantı Sistemi
Tablet, kılıfa kolayca manyetik şekilde oturur. Harici bir aparat gerekmeden güvenli kullanım sağlar.
✅ Şarj Edilebilir Batarya
Dahili batarya, uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır ve Type-C port üzerinden hızlı şarj edilebilir.
✅ Ultra İnce ve Taşınabilir Tasarım
İnce ve hafif tasarımı sayesinde çanta taşımayı kolaylaştırır; iş, eğitim veya seyahatlerde ideal kullanım sunar.
Teknik Özellikler
ModelNewface T5504D Palermo
UyumlulukiPad Pro 11" (2024)
Klavye Aydınlatması7 renk LED ışık, 3 kademe parlaklık ayarı
TrackpadÇoklu dokunmatik destekli geniş hassas yüzey
Batarya Kapasitesi500 mAh (Şarj edilebilir dahili batarya)
Çalışma Süresi90-100 saate kadar aktif kullanım, 180 gün bekleme süresi
Şarj GirişiUSB Type-C
MalzemeKumaş dokulu kaplama + TPU koruma kenarları
Stand Özelliği360° ayarlanabilir, yatay ve dikey kullanım destekli
Manyetik BağlantıEvet (tablet doğrudan sabitlenir)
AğırlıkYaklaşık 670 gram
Boyutlar255 x 195 x 19 mm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |





















