✅ 7 Renkli LED Aydınlatmalı Klavye
Klavye üzerinde bulunan 7 farklı renk ve 3 kademeli parlaklık ayarı ile her ortamda konforlu bir yazım deneyimi sunar.
✅ Gelişmiş Trackpad (Dokunmatik Yüzey)
Yerleşik hassas trackpad, çoklu dokunmatik hareket desteğiyle iPad'inizi laptop konforunda kullanmanıza imkân verir.
✅ Ayarlanabilir Manyetik Stand Özelliği
Güçlü ve sabit manyetik destekli arka standı sayesinde hem yatay hem dikey modda rahat izleme ve yazı yazma imkânı sağlar.
✅ Dayanıklı ve Şık Malzeme Yapısı
Dış yüzeyde premium kumaş dokulu kaplama, iç yapıda ise darbe emici TPU koruma sayesinde hem şıklık hem dayanıklılık bir aradadır.
✅ Güçlü Manyetik Bağlantı Mekanizması
Tablet, kılıfa mıknatıslı olarak güvenli şekilde sabitlenir. Taşıma sırasında kayma yapmaz.
✅ USB-C ile Şarj Edilebilen Dahili Batarya
Uzun ömürlü bataryası sayesinde tek şarjla saatlerce kesintisiz kullanım sunar. USB Type-C port üzerinden hızlı ve kolay şarj edilebilir.
✅ İnce ve Hafif Yapı
Şık, hafif ve kompakt tasarımı ile hem günlük kullanım hem de seyahatler için idealdir.
ModelNewface T5506D Palermo
UyumlulukiPad 10.2" (9. Nesil)
Klavye Aydınlatması7 renk LED ışık, 3 farklı parlaklık seviyesi
TrackpadÇoklu dokunmatik destekli geniş hassas yüzey
Batarya Kapasitesi500 mAh Dahili Batarya
Çalışma Süresi90-100 saate kadar aktif kullanım, 180 gün bekleme süresi
Şarj GirişiUSB Type-C
MalzemePremium kaplama + TPU köşe destekli koruma
Stand ÖzelliğiManyetik destekli, ayarlanabilir stand
Manyetik BağlantıEvet, güçlü mıknatıs ile sabitleme
AğırlıkYaklaşık 670 gramBoyutlar258 x 190 x 20 mm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.022,45 TL | 4.022,45 TL |
| 2 | 2.011,23 TL | 4.022,45 TL |
| 3 | 1.340,82 TL | 4.022,45 TL |
| 4 | 1.005,61 TL | 4.022,45 TL |
| 5 | 804,49 TL | 4.022,45 TL |
| 6 | 670,41 TL | 4.022,45 TL |
| 7 | 574,64 TL | 4.022,45 TL |
| 8 | 502,81 TL | 4.022,45 TL |
| 9 | 446,94 TL | 4.022,45 TL |
| 10 | 402,25 TL | 4.022,45 TL |
| 11 | 365,68 TL | 4.022,45 TL |
| 12 | 335,20 TL | 4.022,45 TL |





















