✅ Tam Boy LED Aydınlatmalı Klavye
Düşük ışık koşullarında bile rahat yazım deneyimi için çok kademeli LED aydınlatmalı klavye ile donatılmıştır.
✅ Gelişmiş Trackpad (Dokunmatik Yüzey)
Hassasiyetli trackpad, çoklu dokunmatik hareket desteği sunarak dizüstü bilgisayar konforunda kullanım sağlar.
✅ 360° Ayarlanabilir Stand
Güçlü manyetik destekli standı sayesinde farklı açılarda izleme ve yazma modlarına kolayca geçiş yapılabilir.
✅ Premium Koruma ve Şık Tasarım
Dayanıklı kumaş yüzeyi ve darbe emici kenarları ile cihazınızı hem şık hem de güvenli bir şekilde sarar.
✅ Güçlü Manyetik Sabitleme Mekanizması
Tablet, kılıfa mıknatıslarla sağlam bir şekilde tutunur. Ekstra güvenlik sağlar, cihazı kaydırmadan sabit tutar.
✅ Şarj Edilebilir Batarya ile Uzun Kullanım Süresi
Dahili bataryası, tek şarjla saatlerce kesintisiz klavye ve trackpad kullanımı sunar. USB-C port üzerinden hızlı şarj destekler.
✅ Hafif, İnce ve Taşınabilir Yapı
Ultra ince profil ve hafif tasarımı sayesinde kolayca taşınır, her ortamda rahat kullanım sağlar.
ModelNewface T5509D Palermo
UyumlulukiPad Pro 12.9(2022)
Klavye Aydınlatması7 renkli LED aydınlatma, 3 kademe parlaklık ayarı
TrackpadÇoklu dokunmatik destekli geniş hassas trackpad
Batarya Kapasitesi500 mAh (Şarj edilebilir dahili batarya)
Çalışma SüresiTek şarjla 100 saate kadar kullanım, 180 güne kadar bekleme
Şarj GirişiUSB Type-C
MalzemePremium kumaş kaplama + TPU kenarlar
Stand ÖzelliğiAyarlanabilir, manyetik destekli stand
Manyetik BağlantıEvet, tablet mıknatısla sabitlenir
AğırlıkYaklaşık 650 gram
Boyutlar256 x 200 x 20 mm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.466,35 TL | 4.466,35 TL |
| 2 | 2.233,18 TL | 4.466,35 TL |
| 3 | 1.488,78 TL | 4.466,35 TL |
| 4 | 1.116,59 TL | 4.466,35 TL |
| 5 | 893,27 TL | 4.466,35 TL |
| 6 | 744,39 TL | 4.466,35 TL |
| 7 | 638,05 TL | 4.466,35 TL |
| 8 | 558,29 TL | 4.466,35 TL |
| 9 | 496,26 TL | 4.466,35 TL |
| 10 | 446,64 TL | 4.466,35 TL |
| 11 | 406,03 TL | 4.466,35 TL |
| 12 | 372,20 TL | 4.466,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.466,35 TL | 4.466,35 TL |
| 2 | 2.233,18 TL | 4.466,35 TL |
| 3 | 1.488,78 TL | 4.466,35 TL |
| 4 | 1.116,59 TL | 4.466,35 TL |
| 5 | 893,27 TL | 4.466,35 TL |
| 6 | 744,39 TL | 4.466,35 TL |
| 7 | 638,05 TL | 4.466,35 TL |
| 8 | 558,29 TL | 4.466,35 TL |
| 9 | 496,26 TL | 4.466,35 TL |
| 10 | 446,64 TL | 4.466,35 TL |
| 11 | 406,03 TL | 4.466,35 TL |
| 12 | 372,20 TL | 4.466,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.466,35 TL | 4.466,35 TL |
| 2 | 2.233,18 TL | 4.466,35 TL |
| 3 | 1.488,78 TL | 4.466,35 TL |
| 4 | 1.116,59 TL | 4.466,35 TL |
| 5 | 893,27 TL | 4.466,35 TL |
| 6 | 744,39 TL | 4.466,35 TL |
| 7 | 638,05 TL | 4.466,35 TL |
| 8 | 558,29 TL | 4.466,35 TL |
| 9 | 496,26 TL | 4.466,35 TL |
| 10 | 446,64 TL | 4.466,35 TL |
| 11 | 406,03 TL | 4.466,35 TL |
| 12 | 372,20 TL | 4.466,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.466,35 TL | 4.466,35 TL |
| 2 | 2.233,18 TL | 4.466,35 TL |
| 3 | 1.488,78 TL | 4.466,35 TL |
| 4 | 1.116,59 TL | 4.466,35 TL |
| 5 | 893,27 TL | 4.466,35 TL |
| 6 | 744,39 TL | 4.466,35 TL |
| 7 | 638,05 TL | 4.466,35 TL |
| 8 | 558,29 TL | 4.466,35 TL |
| 9 | 496,26 TL | 4.466,35 TL |
| 10 | 446,64 TL | 4.466,35 TL |
| 11 | 406,03 TL | 4.466,35 TL |
| 12 | 372,20 TL | 4.466,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.466,35 TL | 4.466,35 TL |
| 2 | 2.233,18 TL | 4.466,35 TL |
| 3 | 1.488,78 TL | 4.466,35 TL |
| 4 | 1.116,59 TL | 4.466,35 TL |
| 5 | 893,27 TL | 4.466,35 TL |
| 6 | 744,39 TL | 4.466,35 TL |
| 7 | 638,05 TL | 4.466,35 TL |
| 8 | 558,29 TL | 4.466,35 TL |
| 9 | 496,26 TL | 4.466,35 TL |
| 10 | 446,64 TL | 4.466,35 TL |
| 11 | 406,03 TL | 4.466,35 TL |
| 12 | 372,20 TL | 4.466,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.466,35 TL | 4.466,35 TL |
| 2 | 2.233,18 TL | 4.466,35 TL |
| 3 | 1.488,78 TL | 4.466,35 TL |
| 4 | 1.116,59 TL | 4.466,35 TL |
| 5 | 893,27 TL | 4.466,35 TL |
| 6 | 744,39 TL | 4.466,35 TL |
| 7 | 638,05 TL | 4.466,35 TL |
| 8 | 558,29 TL | 4.466,35 TL |
| 9 | 496,26 TL | 4.466,35 TL |
| 10 | 446,64 TL | 4.466,35 TL |
| 11 | 406,03 TL | 4.466,35 TL |
| 12 | 372,20 TL | 4.466,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.466,35 TL | 4.466,35 TL |
| 2 | 2.233,18 TL | 4.466,35 TL |
| 3 | 1.488,78 TL | 4.466,35 TL |
| 4 | 1.116,59 TL | 4.466,35 TL |
| 5 | 893,27 TL | 4.466,35 TL |
| 6 | 744,39 TL | 4.466,35 TL |
| 7 | 638,05 TL | 4.466,35 TL |
| 8 | 558,29 TL | 4.466,35 TL |
| 9 | 496,26 TL | 4.466,35 TL |
| 10 | 446,64 TL | 4.466,35 TL |
| 11 | 406,03 TL | 4.466,35 TL |
| 12 | 372,20 TL | 4.466,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.466,35 TL | 4.466,35 TL |
| 2 | 2.233,18 TL | 4.466,35 TL |
| 3 | 1.488,78 TL | 4.466,35 TL |
| 4 | 1.116,59 TL | 4.466,35 TL |
| 5 | 893,27 TL | 4.466,35 TL |
| 6 | 744,39 TL | 4.466,35 TL |
| 7 | 638,05 TL | 4.466,35 TL |
| 8 | 558,29 TL | 4.466,35 TL |
| 9 | 496,26 TL | 4.466,35 TL |
| 10 | 446,64 TL | 4.466,35 TL |
| 11 | 406,03 TL | 4.466,35 TL |
| 12 | 372,20 TL | 4.466,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.466,35 TL | 4.466,35 TL |
| 2 | 2.233,18 TL | 4.466,35 TL |
| 3 | 1.488,78 TL | 4.466,35 TL |
| 4 | 1.116,59 TL | 4.466,35 TL |
| 5 | 893,27 TL | 4.466,35 TL |
| 6 | 744,39 TL | 4.466,35 TL |
| 7 | 638,05 TL | 4.466,35 TL |
| 8 | 558,29 TL | 4.466,35 TL |
| 9 | 496,26 TL | 4.466,35 TL |
| 10 | 446,64 TL | 4.466,35 TL |
| 11 | 406,03 TL | 4.466,35 TL |
| 12 | 372,20 TL | 4.466,35 TL |





















