Newface Y5 64GB Android Dual Pad 4K Game Stick
Retro Oyun TV Çubuğu Denetleyici Gamepad 4K 64GB.
Oyunları oynama desteği: CP1, CP2, Neogeo, MAME, NES, SFC, GB, GBA, GBC, MD, PS1, PSP, N64, IGS.
HDMI bağlantı noktası görüntü çıkışını, 4K çözünürlüğü destekler.
64 Gb depolama belleği, oyuna hazır.
256 Gb'ye kadar ek hafıza kartları takılabilir.
Birlikte verilen kablosuz denetleyiciyle aynı cihazda 2 kişiyle oynamayı destekler.



| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.616,75 TL | 2.616,75 TL |
| 2 | 1.308,38 TL | 2.616,75 TL |
| 3 | 872,25 TL | 2.616,75 TL |
| 4 | 654,19 TL | 2.616,75 TL |
| 5 | 523,35 TL | 2.616,75 TL |
| 6 | 436,13 TL | 2.616,75 TL |
| 7 | 373,82 TL | 2.616,75 TL |
| 8 | 327,09 TL | 2.616,75 TL |
| 9 | 290,75 TL | 2.616,75 TL |
| 10 | 261,68 TL | 2.616,75 TL |
| 11 | 237,89 TL | 2.616,75 TL |
| 12 | 218,06 TL | 2.616,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.616,75 TL | 2.616,75 TL |
| 2 | 1.308,38 TL | 2.616,75 TL |
| 3 | 872,25 TL | 2.616,75 TL |
| 4 | 654,19 TL | 2.616,75 TL |
| 5 | 523,35 TL | 2.616,75 TL |
| 6 | 436,13 TL | 2.616,75 TL |
| 7 | 373,82 TL | 2.616,75 TL |
| 8 | 327,09 TL | 2.616,75 TL |
| 9 | 290,75 TL | 2.616,75 TL |
| 10 | 261,68 TL | 2.616,75 TL |
| 11 | 237,89 TL | 2.616,75 TL |
| 12 | 218,06 TL | 2.616,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.616,75 TL | 2.616,75 TL |
| 2 | 1.308,38 TL | 2.616,75 TL |
| 3 | 872,25 TL | 2.616,75 TL |
| 4 | 654,19 TL | 2.616,75 TL |
| 5 | 523,35 TL | 2.616,75 TL |
| 6 | 436,13 TL | 2.616,75 TL |
| 7 | 373,82 TL | 2.616,75 TL |
| 8 | 327,09 TL | 2.616,75 TL |
| 9 | 290,75 TL | 2.616,75 TL |
| 10 | 261,68 TL | 2.616,75 TL |
| 11 | 237,89 TL | 2.616,75 TL |
| 12 | 218,06 TL | 2.616,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.616,75 TL | 2.616,75 TL |
| 2 | 1.308,38 TL | 2.616,75 TL |
| 3 | 872,25 TL | 2.616,75 TL |
| 4 | 654,19 TL | 2.616,75 TL |
| 5 | 523,35 TL | 2.616,75 TL |
| 6 | 436,13 TL | 2.616,75 TL |
| 7 | 373,82 TL | 2.616,75 TL |
| 8 | 327,09 TL | 2.616,75 TL |
| 9 | 290,75 TL | 2.616,75 TL |
| 10 | 261,68 TL | 2.616,75 TL |
| 11 | 237,89 TL | 2.616,75 TL |
| 12 | 218,06 TL | 2.616,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.616,75 TL | 2.616,75 TL |
| 2 | 1.308,38 TL | 2.616,75 TL |
| 3 | 872,25 TL | 2.616,75 TL |
| 4 | 654,19 TL | 2.616,75 TL |
| 5 | 523,35 TL | 2.616,75 TL |
| 6 | 436,13 TL | 2.616,75 TL |
| 7 | 373,82 TL | 2.616,75 TL |
| 8 | 327,09 TL | 2.616,75 TL |
| 9 | 290,75 TL | 2.616,75 TL |
| 10 | 261,68 TL | 2.616,75 TL |
| 11 | 237,89 TL | 2.616,75 TL |
| 12 | 218,06 TL | 2.616,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.616,75 TL | 2.616,75 TL |
| 2 | 1.308,38 TL | 2.616,75 TL |
| 3 | 872,25 TL | 2.616,75 TL |
| 4 | 654,19 TL | 2.616,75 TL |
| 5 | 523,35 TL | 2.616,75 TL |
| 6 | 436,13 TL | 2.616,75 TL |
| 7 | 373,82 TL | 2.616,75 TL |
| 8 | 327,09 TL | 2.616,75 TL |
| 9 | 290,75 TL | 2.616,75 TL |
| 10 | 261,68 TL | 2.616,75 TL |
| 11 | 237,89 TL | 2.616,75 TL |
| 12 | 218,06 TL | 2.616,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.616,75 TL | 2.616,75 TL |
| 2 | 1.308,38 TL | 2.616,75 TL |
| 3 | 872,25 TL | 2.616,75 TL |
| 4 | 654,19 TL | 2.616,75 TL |
| 5 | 523,35 TL | 2.616,75 TL |
| 6 | 436,13 TL | 2.616,75 TL |
| 7 | 373,82 TL | 2.616,75 TL |
| 8 | 327,09 TL | 2.616,75 TL |
| 9 | 290,75 TL | 2.616,75 TL |
| 10 | 261,68 TL | 2.616,75 TL |
| 11 | 237,89 TL | 2.616,75 TL |
| 12 | 218,06 TL | 2.616,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.616,75 TL | 2.616,75 TL |
| 2 | 1.308,38 TL | 2.616,75 TL |
| 3 | 872,25 TL | 2.616,75 TL |
| 4 | 654,19 TL | 2.616,75 TL |
| 5 | 523,35 TL | 2.616,75 TL |
| 6 | 436,13 TL | 2.616,75 TL |
| 7 | 373,82 TL | 2.616,75 TL |
| 8 | 327,09 TL | 2.616,75 TL |
| 9 | 290,75 TL | 2.616,75 TL |
| 10 | 261,68 TL | 2.616,75 TL |
| 11 | 237,89 TL | 2.616,75 TL |
| 12 | 218,06 TL | 2.616,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.616,75 TL | 2.616,75 TL |
| 2 | 1.308,38 TL | 2.616,75 TL |
| 3 | 872,25 TL | 2.616,75 TL |
| 4 | 654,19 TL | 2.616,75 TL |
| 5 | 523,35 TL | 2.616,75 TL |
| 6 | 436,13 TL | 2.616,75 TL |
| 7 | 373,82 TL | 2.616,75 TL |
| 8 | 327,09 TL | 2.616,75 TL |
| 9 | 290,75 TL | 2.616,75 TL |
| 10 | 261,68 TL | 2.616,75 TL |
| 11 | 237,89 TL | 2.616,75 TL |
| 12 | 218,06 TL | 2.616,75 TL |


