Newface YM-UD22 Kablosuz Şarj Masaüstü Set
✅ 5 in 1 MagSafe Kablosuz Şarj Cihazı
Aynı anda dört farklı cihazınızı kolayca ve hızlı şekilde şarj edin.
✅ Güçlü Manyetik Bağlantı & 15W Hızlı Şarj Desteği
MagSafe teknolojisi ile cihazlarınız güvenle bağlanır ve maksimum hızda şarj olur.
✅ Mükemmel Isı Dağılımı
Gelişmiş soğutma delikleri sayesinde telefonunuz aşırı ısınmaz, güvenli kullanım sağlar.
✅ Alan ve Zaman Tasarrufu i
Phone, AirPods, iWatch ve ek Qi uyumlu cihazları aynı anda şarj ederek verimliliğinizi artırır.
✅ Kablosuz Şarj Standı ile Düzenli Masaüstü
Birden fazla kablo karmaşasına son verir, çalışma alanınızı sade ve konforlu hale getirir.
✅ MagSafe Kılıf ile Uyumluluk
Cihazınızı kılıflı ya da kılıfsız kullanırken şarj etme kolaylığı sunar.
✅ Doğa Dostu Tasarım
Çevre koruma prensiplerine uygun, sürdürülebilir malzemelerle üretilmiştir.
✅ Ayarlanabilir LCD Işık
Gece kullanımı için dokunmatik ışık kontrolü ile düşük, orta ve yüksek ışık seçenekleri sunar.
✅ Çoklu Cihaz Şarj Desteği
Kulaklık için özel Qi şarj alanı ve iPad için USB portu ile geniş cihaz uyumluluğu sağlar.
Ürün Parametreleri:
Malzeme : ABS+PC
Giriş Arayüzü:Type-C
Giriş : PD/QC3.0/9V-3A/12V-2.5A
Telefon Kablosuz Çıkış:15W/10W/7.5W/5W
Saat Kablosuz Çıkış:3W
Kulaklık Kablosuz Çıkış:5W
Apple: 12/13/14/15 serisi için uyumludur.
Airpods:2.nesil/3.nesil/Pro için uyumludur.
iWatch:2/3/45/6/7/8/Se için uyumludur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.876,91 TL | 1.876,91 TL |
| 2 | 938,46 TL | 1.876,91 TL |
| 3 | 625,64 TL | 1.876,91 TL |
| 4 | 469,23 TL | 1.876,91 TL |
| 5 | 375,38 TL | 1.876,91 TL |
| 6 | 312,82 TL | 1.876,91 TL |
| 7 | 268,13 TL | 1.876,91 TL |
| 8 | 234,61 TL | 1.876,91 TL |
| 9 | 208,55 TL | 1.876,91 TL |
| 10 | 187,69 TL | 1.876,91 TL |
| 11 | 170,63 TL | 1.876,91 TL |
| 12 | 156,41 TL | 1.876,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.876,91 TL | 1.876,91 TL |
| 2 | 938,46 TL | 1.876,91 TL |
| 3 | 625,64 TL | 1.876,91 TL |
| 4 | 469,23 TL | 1.876,91 TL |
| 5 | 375,38 TL | 1.876,91 TL |
| 6 | 312,82 TL | 1.876,91 TL |
| 7 | 268,13 TL | 1.876,91 TL |
| 8 | 234,61 TL | 1.876,91 TL |
| 9 | 208,55 TL | 1.876,91 TL |
| 10 | 187,69 TL | 1.876,91 TL |
| 11 | 170,63 TL | 1.876,91 TL |
| 12 | 156,41 TL | 1.876,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.876,91 TL | 1.876,91 TL |
| 2 | 938,46 TL | 1.876,91 TL |
| 3 | 625,64 TL | 1.876,91 TL |
| 4 | 469,23 TL | 1.876,91 TL |
| 5 | 375,38 TL | 1.876,91 TL |
| 6 | 312,82 TL | 1.876,91 TL |
| 7 | 268,13 TL | 1.876,91 TL |
| 8 | 234,61 TL | 1.876,91 TL |
| 9 | 208,55 TL | 1.876,91 TL |
| 10 | 187,69 TL | 1.876,91 TL |
| 11 | 170,63 TL | 1.876,91 TL |
| 12 | 156,41 TL | 1.876,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.876,91 TL | 1.876,91 TL |
| 2 | 938,46 TL | 1.876,91 TL |
| 3 | 625,64 TL | 1.876,91 TL |
| 4 | 469,23 TL | 1.876,91 TL |
| 5 | 375,38 TL | 1.876,91 TL |
| 6 | 312,82 TL | 1.876,91 TL |
| 7 | 268,13 TL | 1.876,91 TL |
| 8 | 234,61 TL | 1.876,91 TL |
| 9 | 208,55 TL | 1.876,91 TL |
| 10 | 187,69 TL | 1.876,91 TL |
| 11 | 170,63 TL | 1.876,91 TL |
| 12 | 156,41 TL | 1.876,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.876,91 TL | 1.876,91 TL |
| 2 | 938,46 TL | 1.876,91 TL |
| 3 | 625,64 TL | 1.876,91 TL |
| 4 | 469,23 TL | 1.876,91 TL |
| 5 | 375,38 TL | 1.876,91 TL |
| 6 | 312,82 TL | 1.876,91 TL |
| 7 | 268,13 TL | 1.876,91 TL |
| 8 | 234,61 TL | 1.876,91 TL |
| 9 | 208,55 TL | 1.876,91 TL |
| 10 | 187,69 TL | 1.876,91 TL |
| 11 | 170,63 TL | 1.876,91 TL |
| 12 | 156,41 TL | 1.876,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.876,91 TL | 1.876,91 TL |
| 2 | 938,46 TL | 1.876,91 TL |
| 3 | 625,64 TL | 1.876,91 TL |
| 4 | 469,23 TL | 1.876,91 TL |
| 5 | 375,38 TL | 1.876,91 TL |
| 6 | 312,82 TL | 1.876,91 TL |
| 7 | 268,13 TL | 1.876,91 TL |
| 8 | 234,61 TL | 1.876,91 TL |
| 9 | 208,55 TL | 1.876,91 TL |
| 10 | 187,69 TL | 1.876,91 TL |
| 11 | 170,63 TL | 1.876,91 TL |
| 12 | 156,41 TL | 1.876,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.876,91 TL | 1.876,91 TL |
| 2 | 938,46 TL | 1.876,91 TL |
| 3 | 625,64 TL | 1.876,91 TL |
| 4 | 469,23 TL | 1.876,91 TL |
| 5 | 375,38 TL | 1.876,91 TL |
| 6 | 312,82 TL | 1.876,91 TL |
| 7 | 268,13 TL | 1.876,91 TL |
| 8 | 234,61 TL | 1.876,91 TL |
| 9 | 208,55 TL | 1.876,91 TL |
| 10 | 187,69 TL | 1.876,91 TL |
| 11 | 170,63 TL | 1.876,91 TL |
| 12 | 156,41 TL | 1.876,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.876,91 TL | 1.876,91 TL |
| 2 | 938,46 TL | 1.876,91 TL |
| 3 | 625,64 TL | 1.876,91 TL |
| 4 | 469,23 TL | 1.876,91 TL |
| 5 | 375,38 TL | 1.876,91 TL |
| 6 | 312,82 TL | 1.876,91 TL |
| 7 | 268,13 TL | 1.876,91 TL |
| 8 | 234,61 TL | 1.876,91 TL |
| 9 | 208,55 TL | 1.876,91 TL |
| 10 | 187,69 TL | 1.876,91 TL |
| 11 | 170,63 TL | 1.876,91 TL |
| 12 | 156,41 TL | 1.876,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.876,91 TL | 1.876,91 TL |
| 2 | 938,46 TL | 1.876,91 TL |
| 3 | 625,64 TL | 1.876,91 TL |
| 4 | 469,23 TL | 1.876,91 TL |
| 5 | 375,38 TL | 1.876,91 TL |
| 6 | 312,82 TL | 1.876,91 TL |
| 7 | 268,13 TL | 1.876,91 TL |
| 8 | 234,61 TL | 1.876,91 TL |
| 9 | 208,55 TL | 1.876,91 TL |
| 10 | 187,69 TL | 1.876,91 TL |
| 11 | 170,63 TL | 1.876,91 TL |
| 12 | 156,41 TL | 1.876,91 TL |

















