






Baseus Qpow Pro Dijital Göstergeli 10000mAh 20W Hızlı Şarj Powerbank iPhone Lightning Kablolu
Baseus Qpow Pro Dijital Göstergeli Powerbank ile cihazınızın şarjı hiç bitmesin.
Hızlı şarj özelliği ile iP 12/13 serisi için 30W çıkışları destekler.
TÜm Apple cihazları ile uyumludur,
IPhone 8-13 serisi cep telefonları, tabletler vb. için 27W/20W/18W hızlı şarj ile uyumlu
Aynı anda 3 cihazı şarj edebilirsiniz.
10000 mah kapasitesi mevcuttur.
Taşıması kolay minimal tasarıma sahiptir.
Hafif ve dayanıklı dizaynı ile elinizden kaymaz ve rahat kullanım sağlar.
Pil Malzemesi: Lityum-iyon polimer pil
Kapasite: 10000mAh / 7.4V 74Wh
Type-C Girişi: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
Type-C Çıkış: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
USB1 Çıkışı: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
USB2 Çıkışı: 5V/2.4A
Paket İçeriği:
1 x Baseus Qpow Pro Dijital Göstergeli 10000mAh 20W Hızlı Şarj Powerbank iPhone Lightning Kablolu
1 x Kullanma Kılavuzu
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.382,04 TL | 1.382,04 TL |
| 2 | 691,02 TL | 1.382,04 TL |
| 3 | 460,68 TL | 1.382,04 TL |
| 4 | 345,51 TL | 1.382,04 TL |
| 5 | 276,41 TL | 1.382,04 TL |
| 6 | 230,34 TL | 1.382,04 TL |
| 7 | 197,43 TL | 1.382,04 TL |
| 8 | 172,76 TL | 1.382,04 TL |
| 9 | 153,56 TL | 1.382,04 TL |
| 10 | 138,20 TL | 1.382,04 TL |
| 11 | 125,64 TL | 1.382,04 TL |
| 12 | 115,17 TL | 1.382,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.382,04 TL | 1.382,04 TL |
| 2 | 691,02 TL | 1.382,04 TL |
| 3 | 460,68 TL | 1.382,04 TL |
| 4 | 345,51 TL | 1.382,04 TL |
| 5 | 276,41 TL | 1.382,04 TL |
| 6 | 230,34 TL | 1.382,04 TL |
| 7 | 197,43 TL | 1.382,04 TL |
| 8 | 172,76 TL | 1.382,04 TL |
| 9 | 153,56 TL | 1.382,04 TL |
| 10 | 138,20 TL | 1.382,04 TL |
| 11 | 125,64 TL | 1.382,04 TL |
| 12 | 115,17 TL | 1.382,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.382,04 TL | 1.382,04 TL |
| 2 | 691,02 TL | 1.382,04 TL |
| 3 | 460,68 TL | 1.382,04 TL |
| 4 | 345,51 TL | 1.382,04 TL |
| 5 | 276,41 TL | 1.382,04 TL |
| 6 | 230,34 TL | 1.382,04 TL |
| 7 | 197,43 TL | 1.382,04 TL |
| 8 | 172,76 TL | 1.382,04 TL |
| 9 | 153,56 TL | 1.382,04 TL |
| 10 | 138,20 TL | 1.382,04 TL |
| 11 | 125,64 TL | 1.382,04 TL |
| 12 | 115,17 TL | 1.382,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.382,04 TL | 1.382,04 TL |
| 2 | 691,02 TL | 1.382,04 TL |
| 3 | 460,68 TL | 1.382,04 TL |
| 4 | 345,51 TL | 1.382,04 TL |
| 5 | 276,41 TL | 1.382,04 TL |
| 6 | 230,34 TL | 1.382,04 TL |
| 7 | 197,43 TL | 1.382,04 TL |
| 8 | 172,76 TL | 1.382,04 TL |
| 9 | 153,56 TL | 1.382,04 TL |
| 10 | 138,20 TL | 1.382,04 TL |
| 11 | 125,64 TL | 1.382,04 TL |
| 12 | 115,17 TL | 1.382,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.382,04 TL | 1.382,04 TL |
| 2 | 691,02 TL | 1.382,04 TL |
| 3 | 460,68 TL | 1.382,04 TL |
| 4 | 345,51 TL | 1.382,04 TL |
| 5 | 276,41 TL | 1.382,04 TL |
| 6 | 230,34 TL | 1.382,04 TL |
| 7 | 197,43 TL | 1.382,04 TL |
| 8 | 172,76 TL | 1.382,04 TL |
| 9 | 153,56 TL | 1.382,04 TL |
| 10 | 138,20 TL | 1.382,04 TL |
| 11 | 125,64 TL | 1.382,04 TL |
| 12 | 115,17 TL | 1.382,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.382,04 TL | 1.382,04 TL |
| 2 | 691,02 TL | 1.382,04 TL |
| 3 | 460,68 TL | 1.382,04 TL |
| 4 | 345,51 TL | 1.382,04 TL |
| 5 | 276,41 TL | 1.382,04 TL |
| 6 | 230,34 TL | 1.382,04 TL |
| 7 | 197,43 TL | 1.382,04 TL |
| 8 | 172,76 TL | 1.382,04 TL |
| 9 | 153,56 TL | 1.382,04 TL |
| 10 | 138,20 TL | 1.382,04 TL |
| 11 | 125,64 TL | 1.382,04 TL |
| 12 | 115,17 TL | 1.382,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.382,04 TL | 1.382,04 TL |
| 2 | 691,02 TL | 1.382,04 TL |
| 3 | 460,68 TL | 1.382,04 TL |
| 4 | 345,51 TL | 1.382,04 TL |
| 5 | 276,41 TL | 1.382,04 TL |
| 6 | 230,34 TL | 1.382,04 TL |
| 7 | 197,43 TL | 1.382,04 TL |
| 8 | 172,76 TL | 1.382,04 TL |
| 9 | 153,56 TL | 1.382,04 TL |
| 10 | 138,20 TL | 1.382,04 TL |
| 11 | 125,64 TL | 1.382,04 TL |
| 12 | 115,17 TL | 1.382,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.382,04 TL | 1.382,04 TL |
| 2 | 691,02 TL | 1.382,04 TL |
| 3 | 460,68 TL | 1.382,04 TL |
| 4 | 345,51 TL | 1.382,04 TL |
| 5 | 276,41 TL | 1.382,04 TL |
| 6 | 230,34 TL | 1.382,04 TL |
| 7 | 197,43 TL | 1.382,04 TL |
| 8 | 172,76 TL | 1.382,04 TL |
| 9 | 153,56 TL | 1.382,04 TL |
| 10 | 138,20 TL | 1.382,04 TL |
| 11 | 125,64 TL | 1.382,04 TL |
| 12 | 115,17 TL | 1.382,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.382,04 TL | 1.382,04 TL |
| 2 | 691,02 TL | 1.382,04 TL |
| 3 | 460,68 TL | 1.382,04 TL |
| 4 | 345,51 TL | 1.382,04 TL |
| 5 | 276,41 TL | 1.382,04 TL |
| 6 | 230,34 TL | 1.382,04 TL |
| 7 | 197,43 TL | 1.382,04 TL |
| 8 | 172,76 TL | 1.382,04 TL |
| 9 | 153,56 TL | 1.382,04 TL |
| 10 | 138,20 TL | 1.382,04 TL |
| 11 | 125,64 TL | 1.382,04 TL |
| 12 | 115,17 TL | 1.382,04 TL |










