HOCO Q19 Lucky 10000mAh 30W Dijital Göstergeli Kablolu Powerbank







HOCO Q19 Lucky 10000mAh 30W Dijital Göstergeli Kablolu Powerbank
Kapasite: 10000mAh 38,5Wh
Giriş: Type-C: 30W (PD/QC/FCP/AFC)
Çıkış:
Type-C: 30W (PD/QC/FCP/AFC)
USB -A: 22,5W (QC/SCP/FCP/AFC)
Type-C kabloyla birlikte gelir: 22,5W (QC/FCP/AFC)
iPhone kabloyla birlikte gelir: 20W (PD/QC/FCP/AFC)
Toplam çıkış: 5V/3A
Ekran: LED dijital güç göstergesi
Malzeme: ABS + PC + lityum polimer pil
Boyut: 109x77x22mm
Ağırlık: 187g
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,49 TL | 1.654,49 TL |
| 2 | 827,25 TL | 1.654,49 TL |
| 3 | 551,50 TL | 1.654,49 TL |
| 4 | 413,62 TL | 1.654,49 TL |
| 5 | 330,90 TL | 1.654,49 TL |
| 6 | 275,75 TL | 1.654,49 TL |
| 7 | 236,36 TL | 1.654,49 TL |
| 8 | 206,81 TL | 1.654,49 TL |
| 9 | 183,83 TL | 1.654,49 TL |
| 10 | 165,45 TL | 1.654,49 TL |
| 11 | 150,41 TL | 1.654,49 TL |
| 12 | 137,87 TL | 1.654,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,49 TL | 1.654,49 TL |
| 2 | 827,25 TL | 1.654,49 TL |
| 3 | 551,50 TL | 1.654,49 TL |
| 4 | 413,62 TL | 1.654,49 TL |
| 5 | 330,90 TL | 1.654,49 TL |
| 6 | 275,75 TL | 1.654,49 TL |
| 7 | 236,36 TL | 1.654,49 TL |
| 8 | 206,81 TL | 1.654,49 TL |
| 9 | 183,83 TL | 1.654,49 TL |
| 10 | 165,45 TL | 1.654,49 TL |
| 11 | 150,41 TL | 1.654,49 TL |
| 12 | 137,87 TL | 1.654,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,49 TL | 1.654,49 TL |
| 2 | 827,25 TL | 1.654,49 TL |
| 3 | 551,50 TL | 1.654,49 TL |
| 4 | 413,62 TL | 1.654,49 TL |
| 5 | 330,90 TL | 1.654,49 TL |
| 6 | 275,75 TL | 1.654,49 TL |
| 7 | 236,36 TL | 1.654,49 TL |
| 8 | 206,81 TL | 1.654,49 TL |
| 9 | 183,83 TL | 1.654,49 TL |
| 10 | 165,45 TL | 1.654,49 TL |
| 11 | 150,41 TL | 1.654,49 TL |
| 12 | 137,87 TL | 1.654,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,49 TL | 1.654,49 TL |
| 2 | 827,25 TL | 1.654,49 TL |
| 3 | 551,50 TL | 1.654,49 TL |
| 4 | 413,62 TL | 1.654,49 TL |
| 5 | 330,90 TL | 1.654,49 TL |
| 6 | 275,75 TL | 1.654,49 TL |
| 7 | 236,36 TL | 1.654,49 TL |
| 8 | 206,81 TL | 1.654,49 TL |
| 9 | 183,83 TL | 1.654,49 TL |
| 10 | 165,45 TL | 1.654,49 TL |
| 11 | 150,41 TL | 1.654,49 TL |
| 12 | 137,87 TL | 1.654,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,49 TL | 1.654,49 TL |
| 2 | 827,25 TL | 1.654,49 TL |
| 3 | 551,50 TL | 1.654,49 TL |
| 4 | 413,62 TL | 1.654,49 TL |
| 5 | 330,90 TL | 1.654,49 TL |
| 6 | 275,75 TL | 1.654,49 TL |
| 7 | 236,36 TL | 1.654,49 TL |
| 8 | 206,81 TL | 1.654,49 TL |
| 9 | 183,83 TL | 1.654,49 TL |
| 10 | 165,45 TL | 1.654,49 TL |
| 11 | 150,41 TL | 1.654,49 TL |
| 12 | 137,87 TL | 1.654,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,49 TL | 1.654,49 TL |
| 2 | 827,25 TL | 1.654,49 TL |
| 3 | 551,50 TL | 1.654,49 TL |
| 4 | 413,62 TL | 1.654,49 TL |
| 5 | 330,90 TL | 1.654,49 TL |
| 6 | 275,75 TL | 1.654,49 TL |
| 7 | 236,36 TL | 1.654,49 TL |
| 8 | 206,81 TL | 1.654,49 TL |
| 9 | 183,83 TL | 1.654,49 TL |
| 10 | 165,45 TL | 1.654,49 TL |
| 11 | 150,41 TL | 1.654,49 TL |
| 12 | 137,87 TL | 1.654,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,49 TL | 1.654,49 TL |
| 2 | 827,25 TL | 1.654,49 TL |
| 3 | 551,50 TL | 1.654,49 TL |
| 4 | 413,62 TL | 1.654,49 TL |
| 5 | 330,90 TL | 1.654,49 TL |
| 6 | 275,75 TL | 1.654,49 TL |
| 7 | 236,36 TL | 1.654,49 TL |
| 8 | 206,81 TL | 1.654,49 TL |
| 9 | 183,83 TL | 1.654,49 TL |
| 10 | 165,45 TL | 1.654,49 TL |
| 11 | 150,41 TL | 1.654,49 TL |
| 12 | 137,87 TL | 1.654,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,49 TL | 1.654,49 TL |
| 2 | 827,25 TL | 1.654,49 TL |
| 3 | 551,50 TL | 1.654,49 TL |
| 4 | 413,62 TL | 1.654,49 TL |
| 5 | 330,90 TL | 1.654,49 TL |
| 6 | 275,75 TL | 1.654,49 TL |
| 7 | 236,36 TL | 1.654,49 TL |
| 8 | 206,81 TL | 1.654,49 TL |
| 9 | 183,83 TL | 1.654,49 TL |
| 10 | 165,45 TL | 1.654,49 TL |
| 11 | 150,41 TL | 1.654,49 TL |
| 12 | 137,87 TL | 1.654,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.654,49 TL | 1.654,49 TL |
| 2 | 827,25 TL | 1.654,49 TL |
| 3 | 551,50 TL | 1.654,49 TL |
| 4 | 413,62 TL | 1.654,49 TL |
| 5 | 330,90 TL | 1.654,49 TL |
| 6 | 275,75 TL | 1.654,49 TL |
| 7 | 236,36 TL | 1.654,49 TL |
| 8 | 206,81 TL | 1.654,49 TL |
| 9 | 183,83 TL | 1.654,49 TL |
| 10 | 165,45 TL | 1.654,49 TL |
| 11 | 150,41 TL | 1.654,49 TL |
| 12 | 137,87 TL | 1.654,49 TL |










